Pitt

T-kosi

varilni t-kos

DN C (Ø mm) A B TEŽA (g)
15 21,3 x 2,0 50,8 25,4 64
20 26,9 x 2,0 57 28,5 87
25 33,7 x 2,0 76,2 38,1 140
32 42,4 x 2,0 95,6 47,8 225
40 48,3 x 2,0 114,3 57,2 320
50 60,3 x 2,0 101,6 50,8 420
65 76,1 x 2,0 152,4 76,2 660
80 88,9 x 2,0 171,8 58,9 840
100 101,6 x 2,0 190,6 95,3 1050
100 114,3 x 2,0 209,4 104,7 1360

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* reducirni
Varilni T-kos

VARILNI T KOSI ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

DIN polirani zunaj / znotraj
DN B C D E TEŽA (g)
10 52 10 12 3,0 35
15 70 16 18 3,0 75
20 80 20 22 3,0 95
25 100 25 28 3,0 120
32 110 31 34 3,0 175
40 120 37 40 3,0 240
50 140 49 52 3,0 310
65 160 66 70 3,0 650
80 180 81 85 3,0 1070
100 200 97,6 101,6 3,0 1850
104 200 100 104 3,0 1850
125 248 125 129 9,5 2000

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki

SMS ščetkani zunaj / znotraj
DN B C D E TEŽA (g)
25 110 22,4 25,4 3,0 190
38 140 35,1 38,1 3,0 320
51 164 47,8 50,8 3,0 470
63 210 60,5 63,5 3,0 680
76 220 72,9 76,2 3,0 1030
101 300 97,6 101,6 3,0 1850
104 300 100,0 104,0 3,0 1850

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki
Varilni T-kos

PODALJŠANI T-KOSI ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

DIN polirani zunaj / znotraj
DN A B C D TEŽA (g)
10 26 52 10 12 35
15 35 70 16 18 75
20 40 80 20 22 95
25 50 100 25 28 120
32 55 110 31 34 175
40 60 120 37 40 240
50 70 140 49 52 310
65 80 160 66 70 650
80 90 180 81 85 1070
100 100 200 97,6 101,6 1850
104 100 200 100 104 1850
125 124 248 125 129 2250

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki

SMS ščetkani zunaj / znotraj
DN B C D E TEŽA (g)
25 110 22,4 25,4 3,0 190
38 140 35,1 38,1 3,0 320
51 164 47,8 50,8 3,0 470
63 210 60,5 63,5 3,0 680
76 220 72,9 76,2 3,0 1030
101 300 97,6 101,6 3,0 1850
104 300 100 104 3,0 1850

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki
Podaljšani T-kosi

VARILNI REDUCIRNI T-KOSI ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

DIN polirani zunaj / znotraj
DN B D D1 E TEŽA (g)
32/25 110 34 28 3 175
40/25 120 40 28 3 240
40/32 120 40 34 3 240
50/25 140 52 28 3 310
50/32 140 52 34 3 310
50/40 140 52 40 3 310
65/40 160 70 40 3 650
65/50 160 70 52 3 650
80/65 180 85 70 3 1070
100/80 200 101,6 85 3 1850
104/80 200 104 85 3 1850

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki

SMS ščetkani zunaj / znotraj
DN B D D1 E TEŽA (g)
38/25 140 38,1 25,4 3,0 320
51/25 164 50,8 25,4 3,0 470
51/38 164 50,8 38,1 3,0 470
63/38 210 63,5 38,1 3,0 680
63/51 210 63,5 50,8 3,0 680
76/38 220 76,2 38,1 3,0 1030
76/51 220 76,2 50,8 3,0 1030
76/63 220 76,2 63,5 3,0 1030
101/63 300 101,6 63,5 3,0 1850
101/76 300 101,6 76,2 3,0 1850
104/76 300 104 76,2 3,0 1850

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki
Varilni reducurni T-kosi

PODALJŠANI REDUCIRNI T-KOSI ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

DIN polirani zunaj / znotraj
DN B C D D1 TEŽA (g)
32/25 110 31 34 28 175
40/25 120 37 40 28 240
40/32 120 37 40 34 240
50/25 140 49 52 28 310
50/32 140 49 52 34 310
50/40 140 49 52 40 310
65/40 160 66 70 40 650
65/50 160 66 70 52 650
80/65 180 81 85 70 1070
100/80 200 97,6 101,6 85 1850
104/80 200 100 104 85 1850

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki

SMS ščetkani zunaj / znotraj
DN B C D D1 TEŽA (g)
38/25 140 35,1 38,1 25,4 320
51/25 164 47,8 50,8 25,4 470
51/38 164 47,8 50,8 38,1 470
63/38 210 60,5 63,5 38,1 680
63/51 210 60,5 63,5 50,8 680
76/38 220 72,9 76,2 38,1 1030
76/51 220 72,9 76, 50,8 1030
76/63 220 72,9 76,2 63,5 1030
101/63 300 97,6 101,6 63,5 1850
101/76 300 97,6 101,6 76,2 1850
104/76 300 100 104 76,2 1850

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki
Podaljšani reducirni T-kosi

KRIŽNI KOSI ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

DIN polirani zunaj / znotraj
DN A B C D TEŽA (g)
10 26 52 10 12 50
15 35 70 16 18 100
20 40 80 20 22 130
25 50 100 25 28 160
32 55 110 31 34 240
40 60 120 347 40 320
50 70 140 49 52 420
65 80 160 66 70 870
80 90 180 81 85 1430
100 100 200 97,6 101,6 2470
104 100 200 100 104 2470

SMS ščetkani zunaj / znotraj
DN A B C D TEŽA (g)
25 55,0 110 22,4 25,4 253
38 70,0 140 35,1 38,1 428
51 82,0 164 47,8 50,8 628
63 105,0 210 60,5 63,5 908
76 110,0 220 72,9 76,2 1376
101 150,0 300 101,6 101,6 2500
104 140,0 300 104 104 2500

Križni kosi