Pitt

sms spojke

Nastavek za cev varilni

ŠIFRA: 799
DN E L
25 28,6 49
38 41,3 58
51 54 67
63 66,7 81
76 79,4 81
101 109 95
Nastavek za cev varilni

Čep z zunanjim navojem

ŠIFRA: 800
DN E I L
25 40-6 32 19
38 60-6 48 23
51 70-6 60 23
63 85-6 73,5 27
76 98-6 86 27
101 132-6 116 28
Čep z zunanjim navojem

Holender za valcanje

ŠIFRA: 801
DN E I L
25 51 25,4 38
38 74 38,1 44
51 84 50,8 46
63 100 63,5 56
76 114 76,2 66
101 150 101,6 60
Holender za valcanje

matica

ŠIFRA: 802
DN E I L
25 51 40-6 20
38 74 60-6 25
51 84 70-6 26
63 100 85-6 30
76 114 98-6 32
101 150 132-6 30
Matica

PrikljuČek z navojem za valcanje

ŠIFRA: 803
DN E I L
25 40-6 25,4 20
38 60-6 38,1 23
51 70-6 50,8 25
63 85-6 63,5 30
76 98-6 76,2 35
101 132-6 101,6 30
Priključek z navojem za valcanje

 PrikljuČek z navojem za varjenje

ŠIFRA: 803s
DN E I L
25 40-6 25,4 20
38 60-6 38,1 23
51 70-6 50,8 25
63 85-6 63,5 30
76 98-6 76,2 35
101 132-6 101,6 30
Priključek z navojem za varjenje

 PrikljuČek konusni za valcanje

ŠIFRA: 804
DN E I L
25 18 25,4 17
38 24 38,1 20
51 30 50,8 20
63 35 63,5 24
76 41 76,2 30
101 48 101,6 32
Priključek konusni za valcanje

 PrikljuČek konusni za varjenje

ŠIFRA: 804s
DN E I L
25 35,5 25,4 17
38 55 38,1 20
51 65 50,8 20
63 80 63,5 24
76 93 76,2 30
101 127 101,6 32
Priključek konusni za varjenje

Nastavek  za cev

ŠIFRA: 805
DN E I L
25 35,5 28,6 49
38 55 41,3 58
51 65 54 67
63 80 66,7 81
76 93 79,4 81
101 127 109 95
Nastavek za cev

 Nastavek  za cev

ŠIFRA: 805m
DN E I L
25 35,5 28,6 33,5
38 55 41,3 39
51 65 54 44
63 80 66,7 54
76 93 79,4 55
101 127 109 71
Nastavek za cev

Nastavek za cev z navojem

ŠIFRA: 806
DN E I L
25 40-6 28,6 49
38 60-6 41,3 58
51 70-6 54 67
63 85-6 66,7 81
76 98-6 79,4 81
101 132-6 109 95
Nastavek za cev z navojem

 Nastavek za cev z zunanjim navojem

ŠIFRA: 806f
DN E I L
25 40-6 28,6 41
38 60-6 41,3 50
51 70-6 54 55
63 85-6 66,7 69
76 98-6 79,4 69
101 132-6 109 85
Nastavek za cev z zunanjim navojem

 Slepa matica

ŠIFRA: 390
DN E L
25 51 20
38 74 25
51 84 26
63 100 30
76 114 32
101 150 30
Slepa matica

 Tesnilo

ŠIFRA: 808
DN E I L
25 32 25 5,5
38 48 38 5,5
51 61 51 5,5
63 73,5 63,5 5,5
76 86 76 5,5
101 113 101,6 5,5
Tesnilo

 Čep

ŠIFRA: 809
DN E I L
25 35,5 32 7
38 55 48 8
51 65 60 9
63 80 73,5 9
76 93 86 11
101 127 116 13
Čep