Pitt

Redukcije

VARILNA CENTRIČNA REDUKCIJA

A / B C TEŽA (g)
26,9  / 17,2 x 2,0 38 41
26,9  / 21,3 x 2,0 38 45
33,7  / 17,2 x 2,0 51 79
33,7  / 21,3 x 2,0 51 64
33,7 / 26,9 x 2,0 51 60
42,4  / 21,3 x 2,0 51 78
42,4  / 26,9 x 2,0 51 83
42,4  / 33,7 x 2,0 51 87
48,3  / 26,9 x 2,0 64 120
48,3  / 33,7 x 2,0 64 125
48,3  / 42,4 x 2,0 64 140
60,3  / 33,7 x 2,0 64 175
60,3  / 42,4 x 2,0 76 170
60,3  / 48,3 x 2,0 76 170
76,1  / 33,7 x 2,0 76 240
76,1  / 42,4 x 2,0 89 245
76,1  / 48,3 x 2,0 89 260
76,1  / 60,3 x 2,0 89 290
88,9  / 33,7 x 2,0 89 295
88,9  / 42,4 x 2,0 89 305
88,9  / 48,3 x 2,0 89 310
88,9  / 60,3 x 2,0 89 300
88,9  / 76,1 x 2,0 89 340
114,3  / 48,3 x 2,0 102 405
114,3  / 60,3 x 2,0 102 415
114,3  / 76,1 x 2,0 102 425
114,3  / 88,9 x 2,0 102 465
139,7  / 60,3 x 2,0 127 630
139,7  / 76,1 x 2,0 127 730
139,7  / 88,9 x 2,0 127 750
139,7 / 101,6 x 2,0 127 800
139,7 / 114,3 x 2,0 127 850
168,3  /  60,3 x 2,0 140 800
168,3  /  76,1 x 2,0 140 850
168,3  /  88,9 x 2,0 140 880
168,3 / 101,6 x 2,0 140 900
168,3 / 114,3 x 2,0 140 980
168,3 / 139,7 x 2,0 140 1100
Varilna centrična redukcija

VARILNA EKSCENTRIČNA REDUKCIJA

A / B C TEŽA (g)
26,9  / 17,2 x 2,0 38 41
26,9  / 21,3 x 2,0 38 45
33,7  / 17,2 x 2,0 51 79
33,7  / 21,3 x 2,0 51 64
33,7 / 26,9 x 2,0 51 60
42,4  / 21,3 x 2,0 51 78
42,4  / 26,9 x 2,0 51 83
42,4  / 33,7 x 2,0 51 87
48,3  / 26,9 x 2,0 64 120
48,3  / 33,7 x 2,0 64 125
48,3  / 42,4 x 2,0 64 140
60,3  / 33,7 x 2,0 76 175
60,3  / 42,4 x 2,0 76 170
60,3  / 48,3 x 2,0 76 170
76,1  / 33,7 x 2,0 89 240
76,1  / 42,4 x 2,0 89 245
76,1  / 48,3 x 2,0 89 260
76,1  / 60,3 x 2,0 89 290
88,9  / 33,7 x 2,0 89 295
88,9  / 42,4 x 2,0 89 305
88,9  / 48,3 x 2,0 89 310
88,9  / 60,3 x 2,0 89 300
88,9  / 76,1 x 2,0 89 340
114,3  / 48,3 x 2,0 102 405
114,3  / 60,3 x 2,0 102 415
114,3  / 76,1 x 2,0 102 425
114,3  / 88,9 x 2,0 102 465
139,7  / 60,3 x 2,0 127 630
139,7  / 76,1 x 2,0 127 730
139,7  / 88,9 x 2,0 127 750
139,7 / 101,6 x 2,0 127 800
139,7 / 114,3 x 2,0 127 850
168,3  / 60,3 x 2,0 140 800
168,3  / 76,1 x 2,0 140 850
168,3  / 88,9 x 2,0 140 880
168,3 /  101,6 x 2,0 140 900
168,3 /  114,3 x 2,0 140 980
168,3 /  139,7 x 2,0 140 1100

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
Varilna ekscentrična redukcija

VARILNE CENTRIČNE REDUKCIJE ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

DIN poliranei zunaj / znotraj
DN B C D D1 TEŽA (g)
34/28 67 31 34 28 60
40/28 67 37 40 28 60
40/34 67 37 40 34 60
52/28 67 49 52 28 100
52/34 67 49 52 34 100
52/40 67 49 52 40 110
70/40 67 66 70 40 120
70/52 67 66 70 52 160
85/52 67 81 85 52 190
85/70 67 81 85 70 240
101/85 67 97,6 101,6 85 280
104/70 67 100 104 70 260
104/85 67 100 104 85 280

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki

SMS ščetkane zunaj / znotraj
DN B C D D1 TEŽA (g)
38/25 67 35,1 38,1 25,4 80
51/25 67 47,8 50,8 25,4 100
51/38 67 47,8 50,8 38,1 100
63/38 67 60,5 63,5 38,1 140
63/51 67 60,5 63,5 50,8 160
76/38 67 72,9 76,2 38,1 160
76/51 67 72,9 76,2 50,8 180
76/63 67 72,9 76,2 63,5 220
101/63 67 97,6 101,6 63,5 300
101/76 67 97,6 101,6 76,2 280
104/76 67 100 104 76,2 280

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki
Varlne centrične redukcije

VARILNE EKSCENTRIČNE REDUKCIJE ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

DIN polirane zunaj / znotraj
DN B C D D1 TEŽA (g)
34/28 67 31 34 28 60
40/28 67 37 40 28 60
40/34 67 37 40 34 60
52/28 67 49 52 28 100
52/34 67 49 52 34 100
52/40 67 49 52 40 110
70/40 67 66 70 40 120
70/52 67 66 70 52 160
85/52 67 81 85 52 190
85/70 67 81 85 70 240
101/85 67 97,6 101,6 85 280
104/70 67 100 104 70 260
104/85 67 100 104 85 280

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki

SMS ščetkane zunaj / znotraj
DN B C D D1 TEŽA (g)
38/25 67 35,1 38,1 25,4 80
51/25 67 47,8 50,8 25,4 100
51/38 67 47,8 50,8 38,1 100
63/38 67 60,5 63,5 38,1 140
63/51 67 60,5 63,5 50,8 160
76/38 67 72,9 76,2 38,1 160
76/51 67 72,9 76,2 50,8 180
76/63 67 72,9 76,2 63,5 220
101/63 67 97,6 101,6 63,5 300
101/76 67 97,6 101,6 76,2 280
104/76 67 100 104 76,2 280

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki
Varilne ekscentrične redukcije

PODALJŠANE CENTRIČNE REDUKCIJE ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

DIN polirane zunaj / znotraj
DN B C D D1 TEŽA (g)
34/28 80 31 34 28 90
40/28 102 37 40 28 120
40/34 88 37 40 34 120
52/28 115 49 52 28 155
52/34 129 49 52 34 210
52/40 113 49 52 40 180
70/40 117 66 70 40 220
70/52 135 66 70 52 270
85/52 120 81 85 52 430
85/70 120 81 85 70 500
101/85 120 97,6 101,6 85 550
104/70 127 100 104 70 525
104/85 120 100 104 85 550

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki

SMS ščetkane zunaj / znotraj
DN B C D D1 TEŽA (g)
38/25 97 35,1 38,1 25,4 110
51/25 115 47,8 50,8 25,4 170
51/38 97 47,8 50,8 38,1 150
63/38 115 60,5 63,5 38,1 230
63/51 97 60,5 63,5 50,8 190
76/38 132 72,9 76,2 38,1 300
76/51 115 72,9 76,2 50,8 260
76/63 97 72,9 76,2 63,5 240
101/63 120 97,6 101,6 63,5 590
101/76 120 97,6 101,6 76,2 580
104/76 120 100 104 76,2 580

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki
Podaljšane centrične redukcije

PODALJŠANE EKSCENTRIČNE REDUKCIJE ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

DIN polirane zunaj / znotraj
DN B C D D1 TEŽA (g)
34/28 102 31 34 28 120
40/28 110 37 40 28 120
40/34 102 37 40 34 130
52/28 130 49 52 28 160
52/34 120 49 52 34 200
52/40 110 49 52 40 160
70/40 153 66 70 40 230
70/52 130 66 70 52 240
85/52 153 81 85 52 430
85/70 120 81 85 70 500
101/85 118 97,6 101,6 85 580
104/70 153 100 104 70 520
104/85 118 100 104 85 580

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki

SMS ščetkane zunaj / znotraj
DN B C D D1 TEŽA (g)
38/25 104 35,1 38,1 25,4 125
51/25 126 47,8 50,8 25,4 170
51/38 105 47,8 50,8 38,1 160
63/38 130 60,5 63,5 38,1 200
63/51 103 60,5 63,5 50,8 220
76/38 148 72,9 76,2 38,1 300
76/51 126 72,9 76,2 50,8 280
76/63 105 72,9 76,2 63,5 250
101/63 143 97,6 101,6 63,5 670
101/76 128 97,6 101,6 76,2 630
104/76 128 100 104 76,2 630

OPCIJE:
* večje dimenzije po naročilu
* z različnimi priključki
Podaljšani T-kosi