Pitt

prirobnice

RAVNE VARILNE PRIROBNICE

UNI 2276-PN 6
DN d D h št. lukenj b I Kg
10 17,5 75 10 4 11 50 0,29
15 22 80 10 4 11 55 0,33
20 27,5 90 12 4 11 65 0,50
25 34 100 12 4 11 75 0,61
32 43 120 14 4 14 90 1,05
40 49 130 14 4 14 100 1,23
50 61,5 140 14 4 14 110 1,35
65 77 160 14 4 14 130 1,68
80 90 190 16 4 18 150 2,63
100 115,5 210 16 4 18 170 2,92
125 141 240 18 8 18 200 3,90
150 170 265 20 8 18 225 4,78
200 221 320 22 8 18 280 6,91
250 275 375 24 12 18 335 9,04
300 326 440 24 12 22 395 12,1
350 358 490 26 12 22 445 15,6
400 409 540 28 16 22 495 18,3
450 461 595 28 16 22 550 25,8
500 512 645 30 20 22 600 30,0
UNI 2277-PN 10
DN d D h št. lukenj b I Kg
10 17,5 90 12 4 14 60 0,52
15 22 95 12 4 14 65 0,66
20 27,5 105 14 4 14 75 0,82
25 34 115 14 4 14 85 1,01
32 43 140 16 4 18 100 1,63
40 49 150 16 4 18 110 1,85
50 61,5 165 18 4 18 125 2,46
65 77 185 18 4 18 145 3,00
80 90 200 20 8 18 160 3,61
100 115,5 220 22 8 18 180 4,40
125 141 250 24 8 18 210 5,92
150 170 285 24 8 22 240 9,16
200 221 340 26 8 22 295 10,1
250 275 395 28 12 22 350 12,9
300 326 445 28 12 22 400 14,8
350 358 505 30 16 22 460 20,4
400 409 565 32 16 25 515 25,9
450 461 615 32 20 25 565 33,3
500 512 670 34 20 25 620 40,3
UNI 2278-PN 16
DN d D h št. lukenj b I Kg
10 17,5 90 12 4 14 60 0,52
15 22 95 12 4 14 65 0,66
20 27,5 105 14 4 14 75 0,82
25 34 115 14 4 14 85 1,01
32 43 140 16 4 18 100 1,63
40 49 150 16 4 18 110 1,85
50 61,5 165 18 4 18 125 2,46
65 77 185 18 4 18 145 3,00
80 90 200 20 8 18 160 3,61
100 115,5 220 22 8 18 180 4,40
125 141 250 24 8 18 210 5,92
150 170 285 24 8 22 240 9,16
200 221 340 26 12 22 295 9,77
250 275 405 32 12 25 355 16,0
300 326 460 32 12 25 410 19,3
350 358 520 36 16 25 470 27,3
400 409 580 38 16 30 525 33,9
UNI 6083-PN 25
DN d D h št. lukenj b I Kg
10 17,5 90 14 4 14 60 0,60
15 22 95 14 4 14 65 0,67
20 27,5 105 16 4 14 75 0,94
25 34 115 16 4 14 85 1,11
32 43 140 18 4 18 100 1,83
40 49 150 18 4 18 110 2,09
50 61,5 165 20 4 18 125 2,73
65 77 185 24 8 18 145 3,80
80 90 200 26 8 18 160 4,70
100 115,5 235 26 8 22 190 6,09
125 141 270 28 8 25 220 8,22
150 170 300 30 8 25 250 10,3
200 221 360 32 12 25 320 18,0
250 275 425 36 12 30 385 30,9
300 326 485 40 16 30 450 41,9
350 358 555 44 16 33 510 59,4
400 409 620 48 16 36 585 86,3

ravne prirobnice za cevne zavihke

UNI 6089-PN 10
DN D d h t I št.lukenj b
25 115 37 16 4 85 4 14
32 140 46 16 4 100 4 18
40 150 52 16 4 110 4 18
50 165 64 16 4 125 4 18
65 185 80 16 4 145 4 18
80 200 94 18 5 160 8 18
100 220 119 18 5 180 8 18
125 250 145 18 5 210 8 18
150 285 174 18 5 240 8 22
200 340 225 20 5 295 8 22
UNI 6090-PN 16
DN D d h t I št.lukenj b
25 115 37 16 4 85 4 14
32 140 46 16 4 100 4 18
40 150 52 16 4 110 4 18
50 165 64 16 4 125 4 18
65 185 80 16 4 145 4 18
80 200 94 18 5 160 8 18
100 220 119 18 5 180 8 18
125 250 145 18 5 210 8 18
150 285 174 18 5 240 8 22
200 340 225 20 5 295 12 22

GRLATE PRIROBNICE

UNI 6089-PN 10
DN D b h c dI št.lukenj f kg
10 90 14 35 40 18 4 14 0,65
15 95 14 35 45 22,5 4 14 0,73
20 105 16 38 58 28 4 14 1,03
25 115 16 38 68 34,5 4 14 1,23
32 140 16 40 78 43,5 4 18 1,80
40 150 16 42 88 49,5 4 18 2,08
50 165 18 45 102 61,5 4 18 2,78
65 185 18 45 122 77 4 18 3,40
80 200 20 50 138 90 4 18 4,20
100 220 20 52 158 115,5 8 18 4,75
125 250 22 55 188 141 8 18 6,45
150 285 22 55 212 170,5 8 22 8,0
200 340 24 62 268 221 8 22 11,4
250 395 26 68 320 275 12 22 15,2
300 445 26 68 370 326 12 22 18,0
UNI 6090-PN 16
DN D b h c dI št.lukenj f kg
10 90 14 35 40 18 4 14 0,65
15 95 14 35 45 22,5 4 14 0,73
20 105 16 38 58 28 4 14 1,03
25 115 16 38 68 34,5 4 14 1,23
32 140 16 40 78 43,5 4 18 1,80
40 150 16 42 88 49,5 4 18 2,08
50 165 18 45 102 61,5 4 18 2,78
65 185 18 45 122 77 4 18 3,40
80 200 20 50 138 90 4 18 4,20
100 220 20 52 158 115,5 8 18 4,75
125 250 22 55 188 141 8 18 6,45
150 285 22 55 212 170,5 8 22 8,0
200 340 24 62 268 221 12 22 11,1
250 405 26 70 320 275 12 22 16,3
300 460 28 78 378 326 12 22 21,8
Grlate prirobnice

ravne slepe prirobnice

UNI 6091-PN 6
DN D h št. lukenj b I Kg
10 75 12 4 11 50 0,38
15 80 12 4 11 55 0,44
20 90 14 4 11 65 0,65
25 100 14 4 11 75 0,82
32 120 14 4 14 90 1,17
40 130 14 4 14 100 1,39
50 140 14 4 14 110 1,62
65 160 14 4 18 130 2,14
80 190 16 4 18 150 3,43
100 210 16 4 18 170 4,22
125 240 18 8 18 200 6,11
150 265 18 8 18 225 7,51
200 320 20 8 18 280 12,3
250 375 22 12 18 335 18,5
300 440 22 12 22 395 25,5
350 490 22 12 22 445 31,8
400 540 22 16 22 495 38,5
450 595 22 16 22 550 47,0
500 645 24 20 22 600 60,4
UNI 6092-PN 10
DN D h št. lukenj b I Kg
10 90 14 4 14 60 0,63
15 95 14 4 14 65 0,71
20 105 16 4 14 75 1,01
25 115 16 4 14 85 1,22
32 140 16 4 18 100 1,80
40 150 16 4 18 110 2,09
50 165 18 4 18 125 2,87
65 185 18 4 18 145 3,65
80 200 20 8 18 160 4,61
100 220 20 8 18 180 5,65
125 250 22 8 18 210 8,12
150 285 22 8 22 240 10,5
200 340 24 12 22 295 16,2
250 405 24 12 25 355 25,1
300 460 26 12 25 410 35,
350 520 28 16 25 470 48,2
400 580 30 16 30 525 63,5
450 640 32 20 30 585 77,5
500 715 34 20 33 650 102
UNI 6093-PN 16
DN D h št. lukenj b I Kg
10 90 14 4 14 60 0,63
15 95 14 4 14 65 0,71
20 105 16 4 14 75 1,01
25 115 16 4 14 85 1,22
32 140 16 4 18 100 1,80
40 150 16 4 18 110 2,09
50 165 18 4 18 125 2,87
65 185 18 4 18 145 3,65
80 200 20 4 18 160 4,61
100 220 20 8 18 180 5,65
125 250 22 8 18 210 8,12
150 285 22 8 22 240 10,5
200 340 24 8 22 295 16,5
250 395 26 12 22 350 4,1
300 445 26 12 22 400 30,8
350 505 26 16 22 460 39,6
400 565 26 16 25 515 49,6
450 615 26 20 25 565 58,6
500 670 28 20 25 620 75,3
UNI 6083-PN 25
DN D h št. lukenj b I Kg
10 90 16 4 14 60 0,72
15 95 16 4 14 65 0,81
20 105 18 4 14 75 1,14
25 15 18 4 14 85 1,38
32 140 18 4 18 100 2,03
40 150 18 4 18 110 2,35
50 165 20 4 18 125 3,20
65 185 22 8 18 145 4,29
80 200 24 8 18 160 5,53
100 235 24 8 22 190 7,59
125 270 26 8 25 220 10,8
150 300 28 8 25 250 14,7
200 360 30 12 25 310 22,6
250 425 32 12 30 370 33,5
300 485 34 16 30 430 46,3
350 555 38 16 33 490 68,1
400 620 40 16 36 550 89,7
450 670 40 20 36 600 109
500 730 44 20 36 660 137