Pitt

Loki

varilni lok šivni 90°

PREMER Ø (mm) DEBELINA (mm) R TEŽA (g)
13,5 1,5 20,5 15
17,2 1,5 28,5 27
17,2 2,0 28,5 33
18 1,5 27 28
18 2,0 27 34
21,3 1,5 38 50
21,3 2,0 38 60
21,3 2,5 38 60
25 1,5 38 50
25 2,0 38 60
26,9 1,5 28,5 50
26,9 2,0 28,5 60
26,9 2,5 28,5 70
28 1,5 42 50
28 2,0 42 60
30 1,5 45 60
30 2,0 45 70
30 2,5 45 80
32 1,5 48 60
32 2,0 48 70
33,7 1,5 38 70
33,7 2,0 38 100
33,7 2,5 38 120
33,7 3,0 38 140
40 1,5 60 90
40 2,0 60 120
40 2,5 60 140
40 3,0 60 160
42,4 1,5 47,6 90
42,4 2,0 47,6 120
42,4 2,5 47,6 140
42,4 3,0 47,6 160
44,5 1,5 51 110
44,5 2,0 51 150
44,5 2,5 51 190
44,5 3,0 51 230
48,3 1,5 57,1 150
48,3 2,0 57,1 210
48,3 2,5 57,1 260
48,3 3,0 57,1 310
50 1,5 75 150
50 2,0 75 210
50 2,5 75 260
50 3,0 75 310
52 1,5 78 150
52 2,0 78 210
54 1,5 68,5 200
54 2,0 68,5 250
54 2,5 68,5 350
54 3,0 68,5 400
60,3 1,5 76,2 260
60,3 2,0 76,2 360
60,3 2,5 76,2 430
60,3 3,0 76,2 510
63,5 1,5 94,5 260
63,5 2,0 94,5 350
70 1,5 92 300
70 2,0 92 450
70 2,5 92 600
70 3,0 92 750
76,1 1,5 96 420
76,1 2,0 96 560
76,1 2,5 96 690
76,1 3,0 96 850
80 1,5 120 450
80 2,0 120 500
84 2,0 126,5 500
88,9 1,5 114,5 590
88,9 2,0 114,5 780
88,9 2,5 114,5 970
88,9 3,0 114,5 1200
101,6 1,5 133,5 610
101,6 2,0 133,5 840
101,6 2,5 133,5 1310
101,6 3,0 133,5 1570
104 2,0 150 1450
108 2,0 142,5 1250
108 2,5 142,5 1650
108 3,0 142,5 1900
114,3 2,0 152,5 1350
114,3 2,5 152,5 1650
114,3 3,0 152,5 2100
129 2,0 152,5 1700
129 3,0 152,5 2530
139,7 2,0 190,5 2060
139,7 3,0 190,5 3070

OPCIJE:
* polirana zunaj
* brušena zunaj
* 45° in 180° in večjim radiusom (2,5 D, 3D, 5D)
* večje dimenzije po naročilu
Varilni loki šivni

varilni lok brezšivni 90°

PREMER Ø (mm) DEBELINA (mm)
13,7 1,65
13,7 2,24
17,2 1,65
17,2 2,31
17,2 3,10
21,34 1,65
21,34 2,11
21,34 2,77
21,34 3,73
 26,67 1,65
26,67 2,11
26,67 2,87
26,67 3,91
33,4 2,00
33,4 2,77
33,4 3,38
33,4 4,55
42,16 2,00
42,16 2,77
42,16 3,56
42,16 4,85
48,26 2,00
48,26 2,77
48,26 3,68
48,26 5,08
60,3 2,00
60,3 2,77
60,3 3,91
60,3 5,54
73,03 3,05
73,03 5,16
73,03 7,01
76,01 2,90
76,01 3,60
88,90 3,05
88,90 5,49
88,90 7,62
101,60 3,05
101,60 5,74
114,30 3,05
114,30 6,02

OPCIJA:
* večje dimenzije po naročilu
Nastavki za cev

VARILNI LOKI ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

DIN polirani zunaj/znotraj
DN A C D R TEŽA (g)
10 26,0 10,0 12,0 26,0 18
15 35,0 16,0 18,0 35,0 20
20 40,0 20,0 22,0 40,0 50
25 50,0 25,0 28,0 50,0 65
32 55,0 31,0 34,0 55,0 100
40 60,0 37,0 40,0 60,0 150
50 70,0 49,0 52,0 70,0 190
65 80,0 66,0 70,0 80,0 410
80 90,0 81,0 85,0 90,0 530
100 100,0 97,6 101,6 110,0 810
104 100,0 100,0 104 100,0 810
125 188,0 125,0 129 188,0 900

OPCIJE:
* 45° in 180°
* z različnimi priklučki
Nastavki za cev

VARILNI LOKI ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

DIN ščetkani zunaj/znotraj
DN A C D R TEŽA (g)
25 38,0 22,4 25,4 38,0 45
38 57,0 35,1 38,1 57,0 115
51 76,0 47,8 50,8 76,0 200
63 95,0 60,5 63,5 95,0 320
76 114,0 72,9 76,2 114,0 510
101 100,0 97,6 101,6 100,0 810
104 110,0 100,0 104,0 110,0 850

OPCIJE:
* 45° in 180°
* z različnimi priklučki
Nastavki za cev

PODALJŠANI VARILNI LOKI ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

DIN polirani zunaj/znotraj
DN A C D E TEŽA (g)
10 38,0 10,0 12,0 12,0 30
15 47,0 16,0 18,0 12,0 55
20 52,0 20,0 22,0 12,0 60
25 70,0 25,0 28,0 20,0 110
32 78,0 31,0 34,0 23,0 160
40 85,0 37,0 40,0 25,0 215
50 97,0 49,0 52,0 27,0 300
65 110,0 66,0 70,0 30,0 570
80 123,0 81,0 85,0 33,0 780
100 140,0 97,6 101,6 40,0 1.200
104 140,0 100,0 104 40,0 1.200

OPCIJE:
* 45° in 180°
* z različnimi priklučki
Nastavki za cev

PODALJŠANI VARILNI LOKI ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO

DIN ščetkani zunaj/znotraj
DN A C D E TEŽA (g)
25 55,0 22,9 25,4 30,0 90
38 70,0 35,6 38,1 32,0 180
51 82,0 47,8 50,8 31,0 300
63 105,0 60,5 63,5 41,0 490
76 110,0 72,9 76,2 34,0 900
101 150,0 97,6 101,6 40,0 1.200
104 140,0 100,0 104,0 40,0 1.200

OPCIJE:
* 45° in 180°
* z različnimi priklučki
Nastavki za cev