Pitt

garola spojke

Pokrov garola

ŠIFRA:301
DN A B
40 16 65
50 16 75
60 16 87
70 16 98
80 16 108
100 16 128
120 16 158
Pokrov garola

Varilni prikljuČek garola

ŠIFRA:302
DN A C B
40 27 65 42
50 28 75 48
60 31 87 60
70 34 98 76
80 38 108 86
100 40 128 101
120 44 158 124
Varilni priključek garola

Objemka za garola prikljuČke

ŠIFRA: 303
DN Ø
40 65
50 75
60 87
70 98
80 108
100 128
120 158
Objemka za garola priključke

Nastavek za cev garola

ŠIFRA: 304
DN A B C
40 75 65 40
40 75 65 30
40 75 65 25
40 75 65 20
50 76 75 50
50 76 75 40
50 76 75 30
50 76 75 25
50 76 75 20
60 84 87 60
60 84 87 50
60 84 87 40
70 92 98 70
70 92 98 60
80 98 108 80
100 114 128 100
120 123 158 120
Nastavek za cev garola

Tesnilo za garola prikljuČke

ŠIFRA: 305
DN A C
40 14 65
50 14 75
60 14 87
70 14 98
80 14 108
100 14 128
120 16 158
Tesnilo za garola priključke

PrikljuČek  garola / notranji navoj colski

ŠIFRA: 306
DN A B
40 40 11
40  40 111/4
40  45 111/2
50  45 111/4
50  45 111/2
50  50 21
60  50 111/2
60  50 21
60  50 211/2
70  50 21
70  50 211/2
70  50 31
80  50 211/2
80  50 31
80  50 41
100  55 211/2
100  55 31
100  55 41
Priključek garola

PrikljuČek  garola / zunanji navoj colski

ŠIFRA: 307
DN A B
40  40 11
40  40 111/4
40  45 111/2
50  45 111/4
50  45 111/2
50  50 21
60  50 111/2
60  50 21
60  50 211/2
70  50 21
70  50 211/2
70  50 31
80  50 211/2
80  50 31
80  50 41
100  55 211/2
100  55 31
100  55 41
Priključek garola

Koleno garola

ŠIFRA: 308
DN A B
40 65 76
50 75 91
60 87 92
70 98 108
80 108 136
100 128 166
120 158 205
Koleno garola

T-kos garola

ŠIFRA: 309
DN A C
40 124 62
50 146 73
60 162 81
70 172 86
80 172 96
100 224 112
120 280 140
T-kos garola

Podaljšana redukcija garola

ŠIFRA: 310
DN A B C
40 – 50 80 65 75
50 – 60 80 75 87
50 – 70 80 75 98
50 – 80 80 75 108
60 – 70 80 87 98
60 – 80 80 87 108
60 – 100 80 87 128
70 – 80 80 98 108
70 – 100 90 98 128
80 – 100 90 108 128
80 – 120 90 108 158
100 – 120 90 128 158
Podaljšana redukcija garola

Redukcija garola

ŠIFRA: 311
DN A B C
40 – 50 39 65 75
50 – 60 40 75 87
50 – 70 40 75 98
50 – 80 40 75 108
60 – 70 41 87 98
60 – 80 41 87 108
60 – 100 43 87 128
70 – 80 46 98 108
70 – 100 48 98 128
80 – 100 45 108 128
80 – 120 43 108 158
100 120 38 128 158
Redukcija garola